Epic Sommer Turtel
🐢 Druckparameter – Schildkrötenmodell
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Drucker | Anycubic Kobra 3 |
| Material | Silk PLA von Anycubic |
| Düse | 0.4 mm |
| Layerhöhe | 0.24 mm |
| Temperatur (Nozzle) | 230 °C |
| Temperatur (Bett) | 65 °C |
| Geschwindigkeit (Perimeter) | 120 mm/s |
| Geschwindigkeit (Travel) | 350 mm/s |
| Infill | 5 % |
| Supports | Tree, leicht entfernbar |
| Ergebnis | Sehr sauberer Druck, glatte Oberfläche, korrekte Geometrie |
| Geschätzte Druckzeit | Kürzer als vom Slicer berechnet (~8 h) |
